高速高效率模具加工实例
機翼 CH5-3000立式加工中心(五軸)
加工工程:機翼
被削材料: T6 鋁
切削條件
工具 | 回轉數 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 進給速度 (mm/min) |
---|---|---|---|
¢32粗銑刀 | 8000 | 230 | 2400 |
¢20R0.8 端銑刀 | 8000 | 96 | 2400 |
¢20R5端銑刀 | 8000 | 144 | 2000 |
¢20端銑刀 | 8000 | 200 | 2000 |
¢6端銑刀 | 8000 | 100 | 2000 |
¢10R5球刀 | 3000 | 100 | 2000 |
LH-630B 臥式加工中心 重切削
三C工件 DM-800立式加工中心
加工工程: 三C工件
被削材料: T6鋁合金
切削條件
工具 | 回轉數 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 進給速度 (mm/min) |
---|---|---|---|
¢160面銑刀 | 3000 | 188 | 450 |
¢8端銑刀 | 6500 | 163 | 1000 |
¢5端銑刀 | 6500 | 102 | 400 |
¢4端銑刀 | 6500 | 81 | 800 |
¢2端銑刀 | 6500 | 40 | 200 |
¢1.8鑽頭 | 4000 | 22 | 400 |
M2螺絲攻 | 1000 | 6.2 | 240 |
¢2.8鑽頭 | 4000 | 35 | 400 |
M3螺絲攻 | 1000 | 5 | 300 |
曲軸 LT-400M車銑削數控車床
加工工程: 曲軸
被削材料: T6鋁
切削條件
工具 | 回轉數 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 進給速度 (mm/min) |
---|---|---|---|
¢12定點鑽 | 500 | 28 | 300 |
¢5 鑽頭 | 1500 | 42 | 300 |
¢13粗銑刀 | 3000 | 65 | 500 |
¢8端銑刀 | 3000 | 32 | 400 |
¢12端銑刀 | 3000 | 48 | 400 |