菜单
列表
行程 | ||
---|---|---|
X / Y / Z 轴行程 | mm | 400/350/350 |
B 倾斜轮转动范围 | 度 | - 50° ~ + 110° |
C 轴转动范围 | 度 | 360° |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 150~500 |
主轴 | ||
主轴传动形式 | 直结式 | |
刀把形式 | ISO 40 | |
主轴转速 | rpm | 12000 |
ATC 交换系统 | ||
刀库容量 | T | 30 |
刀具规格 | HSK 63A | |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | Ø 75 ( Ø 127 ) |
马达 | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | KW | 5.5/7.5(FANUC) |
X / Y / Z 轴马达功率 | KW | 4.5/2.7/4.5(FANUC) |
B、C 轴马达 | KW | 7/2.7(FANUC) |
B、C 轴 | ||
工作台面积 ( 外 / 内 ) | mm | Ø450 |
中心孔尺寸 | mm | Ø 55H7 x 12 深 |
T 型槽排列形式 | mm | T14放射线8沟 |
最大加工工件体积 | mm | Ø430x(50+R389)L |
工作台最大荷重 | kg | 200 |
外速位移 | ||
X / Y / Z 轴快速位移 | M / min | 48/48/48 |
B / C 轴快速位移 | rpm | 25 |
切削进给速度 | mm / min | 1 - 20000 |
控制器 | ||
型式 | FANUC 0iMF | |
其他项目 | ||
机器总重 | kg | 6000 |
水箱容量 | L | 220 |
外观尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 2080x2400x2720 |
总电源 | KVA | 20 |
空压源 | kg / cm2 | 6 ( 1600 ) |
( l / min ) |