高速高精度零件加工实例
手机模
加工工程:手机模
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢12平铣刀 | 6000 | 225 | 2000年 | 0.5 | 14 |
R2球刀 | 10000 | 125 | 4000 | 0.2 | 32 |
R3球刀 | 10000 | 188 | 2000年 | 0.3 | 35 |
R3球刀 | 10000 | 188 | 4000 | 0.2 | 10 |
R1.5球刀 | 10000 | 94 | 3000 | 0.1 | 11 |
R1球刀 | 10000 | 62 | 1000 | 0.1 | 20 |
R1球刀 | 10000 | 62 | 2000年 | 0.05 | 240 |
电玩把手
加工工程:电玩把手
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢20端铣刀 | 2000年 | 125 | 650 | 1 | 61 |
¢12端铣刀 | 2300 | 87 | 400 | 0.5 | 13 |
R6球刀 | 2600 | 98 | 500 | 0.5 | 40 |
R4球刀 | 5600 | 140 | 1400 | 0.5 | 160 |
保特瓶底模
加工工程:保特瓶底模
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
R5球刀 | 7000 | 220 | 1000 | 0.5 | 42 |
R5球刀 | 8000 | 第251章 | 1000 | 0.3 | 23 |
R4球刀 | 8000 | 201 | 1000 | 0.1 | 47 |
眼镜外模
加工工程:眼镜外模
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢20端铣刀 | 2800 | 176 | 960 | 1 | 65 |
¢12端铣刀 | 2000年 | 75 | 200 | 1 | 26 |
R6球刀 | 5000 | 94 | 1200 | 0.63 | 35 |
R4球刀 | 6000 | 75 | 750 | 0.6 | 3 |
R3球刀 | 8000 | 75 | 1200 | 0.6 | 2 |
R2球刀 | 10000 | 62 | 1400 | 0.5 | 230 |
多曲面模具
加工工程:多曲面模具
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢20端铣刀 | 2600 | 98 | 600 | 1 | 66 |
R4球刀 | 8000 | 100 | 1000 | 0.5 | 163 |
灯模
加工工程:灯模
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢10端铣刀 | 1900年 | 60 | 290 | 0.5 | 73 |
¢10端铣刀 | 1900年 | 60 | 290 | 0.2 | 3 |
¢10端铣刀 | 1900年 | 60 | 290 | 0.2 | 7 |
R4球刀 | 4200 | 106 | 第470章 | 0.5 | 17 号 |
R2球刀 | 8000 | 50 | 1600 | 0.1 | 100 |
电脑滑鼠
加工工程:电脑滑鼠
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
R4球刀 | 8000 | 100 | 2000年 | 0.8 | 33 |
R4球刀 | 8000 | 100 | 3000 | 0.3 | 7 |
R3球刀 | 8000 | 75 | 3000 | 0.2 | 3 |
R3球刀 | 8000 | 75 | 3000 | 0.1 | 2.6 |
R3球刀 | 8000 | 75 | 3000 | 0.2 | 4 |
R4球刀 | 8000 | 100 | 1500 | 0.1 | 27 |
R4球刀 | 8000 | 100 | 1500 | 0.1 | 26 |
运动鞋模
加工工程:运动鞋模
切削材料:代木
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢25铣刀 | 8000 | 第471章 | 1200 | 25 | 7 |
R6球刀 | 8000 | 226 | 5000 | 10 | 9 |
R1.5球刀 | 8000 | 75 | 3600 | 5 | 30 |
R0.75球刀 | 8000 | 38 | 3600 | 0.5 | 第335章 |
¢1.5平刀 | 8000 | 38 | 1200 | 3 | 8 |
¢1.5平刀 | 8000 | 38 | 1200 | 3 | 5 |
¢0.5平刀 | 8000 | 13 | 500 | 1 | 10 |
¢0.3平刀 | 8000 | 7.5 | 300 | 1 | 8 |
照像机模具
加工工程:照像机模具
切削材料:NAK-80
切削条件
工具 | 回转数 (RPM) | 切削速度 (m/min) | 进给速度 (mm/min) | 切削深度 (mm) | 时间 (分钟) |
---|---|---|---|---|---|
¢12端铣刀 | 第825章 | 31 | 137 | 2 | 150 |
R4球刀 | 3750 | 94 | 450 | 2 | 40 |
R3球刀 | 10000 | 188 | 2000年 | 0.1 | 108 |